Naprzód Škoda Octavia RS
Škoda Octavia RS
Skoda Octavia pierwszej generacji jest pierwszym samochodem z miasta Mlada Boleslav, który od początku powstawał według strategii koncernu Volkswagen, który to dostarczał do auta także niektóre komponenty. Dlatego nie dziwi, że samochód zbudowany jest na podwoziu VW Golf, że interesujące są rozmiary auta i pojemny bagażnik, który śmiało może konkurować z bagażnikami aut wyższej klasy. Skoda Octavia była wprowadzona na rynek w listopadzie 1996 roku jako pięciodrzwiowa wersja liftback. Dwa lata później otrzymała nową tablicę rozdzielczą, pojawiła się również wersja Combi. W 2003 roku do sprzedaży weszła także wersja kombi w sportowej wersji RS. Po wprowadzeniu na rynek Octavii drugiej generacji w 2004 roku, pierwsza generacja Octavii jest wciąż produkowana i oferowana w wersji limuzyny (liftback) i Combi w wyposażeniu na poziomie Tour. Octavia Tour dysponuje nowoczesnymi silnikami benzynowymi 1.4 MPI/55 kW ( tylko liftback), 1.6 MPI/75 kW (także z automatyczną skrzynią biegów) i 1.8 T/110 kW. W ofercie nie brakuje również oszczędnego turbodiesela 1.9 TDI PD/74 kW. Podstawowe wyposażenia zawiera na przykład poduszkę powietrzną kierowcy i współpasażera, wspomaganie kierownicy, regulację wysokości fotela kierowcy, dzielone tylne siedzenia albo system ABS z MSR i mechanicznym systemem hamowania.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Škoda Octavia RS
Zdjęcie samochodów Škoda Octavia RS
Dane podstawowe Škoda Octavia RS
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 8893 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Škoda Octavia | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Škoda Octavia RS | ||
| Typ | Liftback | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2001-12-01 | |
| Wyprodukowano w latach | 2001 - 2004 | |
| Długość | 4507 mm | |
| Szerokość | 1731 mm | |
| Wysokość | 1413 mm | |
| Cena | - | |
| Parametry fizyczne Škoda Octavia RS | ||
| Waga netto | 1400 kg | |
| Droga hamowania przyczepy | 1300 kg | |
| Waga brutto | 410 kg | |
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Rozstaw kół z przodu | 1500 mm | |
| Rozstaw kół z tyłu | 1487 mm | |
| Rozstaw osi | 2508 mm | |
| Min. pojemność bagażnika | 528 litrów | |
| Maks. pojemność bagażnika | 1328 litrów | |
| Silnik, moc Škoda Octavia RS | ||
| Rodzaj silnika | rzędowy | |
| Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
| Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
| Doładowanie | turbosprężarka | |
| oś napędowa | przedni | |
| Skrzynia biegów | Manualna | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Pojemność skokowa | 1781 ccm | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Liczba zaworów | 20 | |
| Moment obrotowy | 235 Nm | |
| Moment obrotowy | 1950 obrotów/min | |
| Moc | 132 kW | |
| Moc | 180 koni | |
| Moc | 5500 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 235 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 7.9 s | |
| Wspomaganie kierownicy | - | |
| Paliwo Škoda Octavia RS | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 98 | |
| Pojemność baku | 55 litrów | |
| Zużycie paliwa w mieście | - | |
| Zużycie paliwa poza miastem | - | |
| Zużycie paliwa - łączone | 8.0 litrów na 100 km | |
| Rozmiar opon Škoda Octavia RS | ||
| Rozmiar opon | 205/50 ZR 17 | |
| Hamulce Škoda Octavia RS | ||
| Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Hamulce tylne | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Wyposażenie standardowe Škoda Octavia RS | ||
| Wnętrze | Skórzana tapicerka, Wbudowane radio, Wspomaganie kierownicy, Skórzana kierownica, Zamek centralny z pilotem, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, podkładka na fotelik dziecięcy, Oparcia przednich foteli, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
| Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
| Assistant | ABS | |
| Klimatyzacja | manualne | |
| Liczba poduszek powietrznych | 4 | |
Podobne Škoda Octavia RS
Ocena Škoda Octavia RS
Ocena samochodow Škoda Octavia RS
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
30.3.2012 20:58
30.3.2012 20:55
13.3.2012 15:31
18.12.2011 07:43
16.12.2011 18:03
15.9.2011 14:21
27.8.2011 15:40
09.8.2011 12:35
16.3.2011 19:27
06.3.2011 17:57
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!
























