Naprzód Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Zdjęcie samochodów Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Dane podstawowe Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10533 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW | ||
---|---|---|
Typ | Liftback | |
Data produkcji | 2017 | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Długość | 4689 mm | |
Szerokość | 1814 mm | |
Wysokość | 1449 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW | ||
Waga netto | 1550 kg | |
Waga brutto | 585 kg | |
Droga hamowania przyczepy | 1800 kg | |
Liczba drzwi | 5 | |
Liczba miejsc | 5 | |
Rozstaw kół z przodu | 1543 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1542 mm | |
Rozstaw osi | 2680 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 590 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 1580 litrów | |
Silnik, moc Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW | ||
Rodzaj silnika | vznětový | |
Położenie silnika | vpředu | |
Mieszanka | přímé vstřikování paliva | |
Doładowanie | turbosprężarka | |
oś napędowa | przedni | |
Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | 6 | |
Pojemność skokowa | 1968 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 380 Nm | |
Moment obrotowy | 1750-3250 obrotów/min | |
Moc | 135 kW | |
Moc | 184 koni | |
Moc | - obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 232 (230 s AT) km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 7,9 s | |
Wspomaganie kierownicy | 1 | |
Paliwo Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW | ||
Rodzaj paliwa | diesel | |
Pojemność baku | 50 (55 s AT) litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 5,3 (5,8 s AT) litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 4,1 (4,4 s AT) litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa - łączone | 4,5 (4,9 s AT) litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW | ||
Rozmiar opon | 245/45 R17 | |
Hamulce Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Wyposażenie standardowe Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW | ||
Wnętrze | Podgrzewane siedzenia, Wbudowane radio, System nawigacji/GPS, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny, Zamek centralny z pilotem, Prędkościomierz, Podłokietnik, Immobiliser, Dzielone siedzenie, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Elektryczne opuszczanie tylnych okien, podkładka na fotelik dziecięcy, Lusterko wewnętrzne z autamatyczną przesłoną, Kontrola spadku ciśnienia w oponach, Oświetlenie przestrzeni dla nóg, Oparcia przednich foteli, Mocowanie do telefonu komorkowego, Regulowana wysokość przednich siedzeń, Sportovní sedadla | |
Pozostałe | Podgrzewane lusterka, Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Wspomaganie parkowania, Sensor automatycznego uruchamiania wycieraczek, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Wycieraczka tylna | |
Assistant | ESP | |
Klimatyzacja | dwustrefowa, klimatronic | |
Liczba poduszek powietrznych | 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Ocena Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Ocena samochodow Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Škoda Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
Dyskusja do Octavia III (Facelift) RS 2.0 TDI 135 kW
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!