Naprzód Škoda Octavia 2.0
Škoda Octavia 2.0
Skoda Octavia pierwszej generacji jest pierwszym samochodem z miasta Mlada Boleslav, który od początku powstawał według strategii koncernu Volkswagen, który to dostarczał do auta także niektóre komponenty. Dlatego nie dziwi, że samochód zbudowany jest na podwoziu VW Golf, że interesujące są rozmiary auta i pojemny bagażnik, który śmiało może konkurować z bagażnikami aut wyższej klasy. Skoda Octavia była wprowadzona na rynek w listopadzie 1996 roku jako pięciodrzwiowa wersja liftback. Dwa lata później otrzymała nową tablicę rozdzielczą, pojawiła się również wersja Combi. W 2003 roku do sprzedaży weszła także wersja kombi w sportowej wersji RS. Po wprowadzeniu na rynek Octavii drugiej generacji w 2004 roku, pierwsza generacja Octavii jest wciąż produkowana i oferowana w wersji limuzyny (liftback) i Combi w wyposażeniu na poziomie Tour. Octavia Tour dysponuje nowoczesnymi silnikami benzynowymi 1.4 MPI/55 kW ( tylko liftback), 1.6 MPI/75 kW (także z automatyczną skrzynią biegów) i 1.8 T/110 kW. W ofercie nie brakuje również oszczędnego turbodiesela 1.9 TDI PD/74 kW. Podstawowe wyposażenia zawiera na przykład poduszkę powietrzną kierowcy i współpasażera, wspomaganie kierownicy, regulację wysokości fotela kierowcy, dzielone tylne siedzenia albo system ABS z MSR i mechanicznym systemem hamowania.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Škoda Octavia 2.0
Zdjęcie samochodów Škoda Octavia 2.0
Dane podstawowe Škoda Octavia 2.0
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 8893 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Škoda Octavia | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Škoda Octavia 2.0 | ||
| Typ | Liftback | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 1998-12-01 | |
| Wyprodukowano w latach | 1996 - 2004 | |
| Długość | 4507 mm | |
| Szerokość | 1731 mm | |
| Wysokość | 1431 mm | |
| Cena | - | |
| Parametry fizyczne Škoda Octavia 2.0 | ||
| Waga netto | 1310 kg | |
| Droga hamowania przyczepy | 1300 kg | |
| Waga brutto | 510 kg | |
| Liczba drzwi | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Rozstaw kół z przodu | 1516 mm | |
| Rozstaw kół z tyłu | 1492 mm | |
| Rozstaw osi | 2512 mm | |
| Min. pojemność bagażnika | 528 litrów | |
| Maks. pojemność bagażnika | 1328 litrów | |
| Silnik, moc Škoda Octavia 2.0 | ||
| Rodzaj silnika | rzędowy | |
| Położenie silnika | z przodu, poprzeczny | |
| Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
| Doładowanie | nie ma | |
| oś napędowa | przedni | |
| Skrzynia biegów | Manualna | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | 4 | |
| Pojemność skokowa | 1984 ccm | |
| Liczba cylindrów | 4 | |
| Liczba zaworów | 8 | |
| Moment obrotowy | 170 Nm | |
| Moment obrotowy | 2400 obrotów/min | |
| Moc | 85 kW | |
| Moc | 115 koni | |
| Moc | 5200 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 198 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 11.0 s | |
| Wspomaganie kierownicy | - | |
| Paliwo Škoda Octavia 2.0 | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 55 litrów | |
| Zużycie paliwa w mieście | - | |
| Zużycie paliwa poza miastem | - | |
| Zużycie paliwa - łączone | 8.0 litrów na 100 km | |
| Rozmiar opon Škoda Octavia 2.0 | ||
| Rozmiar opon | 195/65 R 15 V | |
| Hamulce Škoda Octavia 2.0 | ||
| Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Wyposażenie standardowe Škoda Octavia 2.0 | ||
| Wnętrze | Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Zamek centralny, Immobiliser, Regulowana wysokość siedzenia kierowcy, Obrotomierz | |
| Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Wycieraczka tylna, Koło dojazdowe/zapasowe | |
| Assistant | ABS | |
| Klimatyzacja | - | |
| Liczba poduszek powietrznych | 2 | |
Podobne Škoda Octavia 2.0
Ocena Škoda Octavia 2.0
Ocena samochodow Škoda Octavia 2.0
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
30.3.2012 20:58
30.3.2012 20:55
13.3.2012 15:31
18.12.2011 07:43
16.12.2011 18:03
15.9.2011 14:21
27.8.2011 15:40
09.8.2011 12:35
16.3.2011 19:27
06.3.2011 17:57
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!


























